Paglalarawan ng Produkto

Ang mga kable ng alarma sa sunog ay may mahalagang papel sa babala sa sunog at mga sistema ng alarma. Ang pagganap ng kaligtasan nito ay direktang nauugnay sa kaligtasan ng buhay at ari-arian ng mga tauhan. Kapag naganap ang sunog, ang mga kableng ito ay mabilis na madarama ang sitwasyon ng sunog at magpadala ng mga signal, upang ang mga bumbero ay makatugon at makapagsagawa ng sunog at pagsagip sa isang napapanahong paraan
Ang pagpili ng mga cable na angkop para sa paglaban sa sunog ay isang komprehensibong proseso ng-paggawa ng desisyon na nangangailangan ng komprehensibong pagsasaalang-alang ng maraming salik. Kapag pumipili ng mga cable, mahalagang tiyakin ang kanilang maaasahang kalidad, matatag na pagganap, at pagsunod sa mga lokal na regulasyon at pamantayan ng sunog. Samantala, sa panahon ng pag-install at paggamit, dapat ding sundin ang mga nauugnay na safety operating procedure para matiyak ang kaligtasan at pagiging maaasahan ng mga cable.

Mga pagtutukoy
Shielded Security Cable, Alarm Cable Fire Line |
|||||
| Konduktor | Pagkakabukod | Jacket | |||
| Nominal na Lugar (m㎡) |
Ore No. | Konstruksyon (Hindi./mm) |
Panlabas na Dia. (mm) |
kawad ng lupa ((Hindi./mm)) |
Panlabas na Dia. (mm) |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.2 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 5 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.4 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.4 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.2 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.6 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.6 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.4 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.5 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.2 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.7 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.9 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.6 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 13 |
Unshielded Security Cable, Alarm Cable Fire Line |
|||||
| Konduktor | Pagkakabukod | Jacket | |||
| Nominal na Lugar (m㎡) |
Ore No. | Konstruksyon (Hindi./mm) |
Panlabas na Dia. (mm) |
kawad ng lupa ((Hindi./mm)) |
Panlabas na Dia. (mm) |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.1 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 4.9 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.3 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.3 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.1 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.5 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.5 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.3 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.4 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.1 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.6 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.8 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.5 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 12.9 |
aplikasyon

12/2 fire alarm cable
Naka-shielded fire alarm cable

14/2 fire alarm cable
2-core fire alarm cable

14/4 fire alarm cable
Shieided 4-core fire alarm cable

16/2 fire alarm cable
16/2 shielded fire alarm cable

16/4 fire alarm cable
Flame retardant shielded fire alarm cable

18/2 fire alarm cable
Fire resistant shielded fire alarm cable

18/3 fire alarm cable
Mga cable na pangkaligtasan

18/4 fire alarm cable
shleld fire safety cable

Unshielded fire alarm cable
2-core unshleld fire protectlon cable
Mga Hot na Tag: alarma sa sunog cable, China fire alarm cable tagagawa, supplier, pabrika




